№ | Полное наименование | Индекс раскрытия инфомрации | Балл |
Premium уровень прозрачности «Раскрытие информации на уровне лидеров международных практик»
|
|||
1 | Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» | В | 63,88 |
2 | Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» | В | 55,75 |
3 | Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» | В | 51,5 |
I уровень прозрачности «Раскрытие информации на уровне международных практик»
|
|||
4 | Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» | В | 68,75 |
5 | Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» | В | 57,75 |
6 | Публичное акционерное общество «Уралкалий» | В | 57,5 |
7 | Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» | В | 54,75 |
8 | Акционерное общество «Полиметалл» | С | 49,5 |
II уровень прозрачности «Раскрытие информации по международным требованиям»
|
|||
9 | Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» | В | 65 |
10 | Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина | В | 61,5 |
11 | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | В | 58,75 |
12 | Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» | В | 57,25 |
13 | Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» | В | 56 |
14 | Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» | В | 53,75 |
15 | Общество сограниченной ответственностью «Управляющая компания «СЕГЕЖА ГРУПП» | В | 52,75 |
16 | Публичное акционерное общество «ФосАгро» | В | 50,75 |
17 | Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» | С | 45,5 |
18 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | С | 39,75 |
19 | Акционерное общество «Объединенная металлургическая компания» | С | 30,25 |
20 | Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Балтика» | С | 19 |
III уровень прозрачности «Раскрытие информации сверх российских законодательных требований»
|
|||
21 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | А | 22,25 |
22 | Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» | В | 19 |
23 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКРОН» | В | 18,75 |
24-25 | Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» | В | 18 |
24-25 | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» | В | 18 |