ТОП-10 государственных компаний 2014
| Место | Компания | Балл |
| 1 | ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» | 92,75 |
| 2 | ОАО «ТВЭЛ» | 84,25 |
| 3 | ОАО «Концерн Росэнергоатом» | 82 |
| 4 | ОАО «Атомэнергомаш» | 81,75 |
| 5 | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» | 81 |
| 6 | ОАО «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» | 75,75 |
| 7 | ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина» | 69,75 |
| 8 | ОАО «РусГидро» | 68,5 |
| 9 | ОАО «Атомредметзолото» | 66,75 |
| 10 | ОАО «Российские сети» | 66 |
* Условия отнесения организации к государственной:
1) не менее 50 % +1 акция компании принадлежат государству/субъекту РФ;
2) компания является дочерней (независимо от уровня) по отношению к компании, которая принадлежит государству/субъекту РФ;
3) суммарные 50 % +1 акция принадлежат компаниям, которые принадлежат государству/субъекту РФ.