Назад к навигационной странице
Место в рейтинге | Полное наименование компании | Уровень прозрачности | Балл (max. 100 баллов) |
I уровень прозрачности — «Раскрытие информации на уровне лучших международных практик» | |||
1 | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» | 1 | 84,89 |
2 | Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» | 1 | 76,13 |
3 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | 1 | 75,25 |
4 | Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» | 1 | 70 |
5 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 1 | 67,88 |
6 | Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» | 1 | 64 |
7 | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» | 1 | 60,75 |
8 | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) | 1 | 60,5 |
9 | Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» | 1 | 58,88 |
10 | Публичное акционерное общество «Уралкалий» | 1 | 52,5 |
11 | Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» | 1 | 51,25 |
12 | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 1 | 47,77 |
13 | Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» | 1 | 36,25 |
II уровень прозрачности — «Раскрытие информации по международным требованиям» | |||
14 | Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина | 2 | 65 |
15 | Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» | 2 | 58,75 |
16 | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | 2 | 57,25 |
17 | Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» | 2 | 54,75 |
18 | Полиметалл Интернэшнл плс (Polymetal International plc) | 2 | 52,75 |
19 | Открытое акционерное общество «ФосАгро» | 2 | 44 |
20 | Публичное акционерное общество «Газпром» | 2 | 43,25 |
21 | Акционерное общество «Объединенная металлургическая компания» | 2 | 30,75 |
III уровень прозрачности — «Раскрытие информации сверх российских законодательных требований» | |||
22 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | 3 | 47,75 |
23 | Публичное акционерное общество «Аэрофлот — российские авиалинии» | 3 | 46,25 |
24 | Публичное акционерное общество «Северсталь» | 3 | 42,5 |
25 | Открытое акционерное общество «Акрон» | 3 | 41,75 |
* Список системообразующих организаций, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 05.02.2015. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depSectorEconom/2015020801