№ | Полное наименование | Индекс раскрытия информации | Балл |
Premium уровень прозрачности «Раскрытие информации на уровне лидеров международных практик»
|
|||
1 | Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» | А | 92,25 |
2 | Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» | А | 89,75 |
3-4 | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» | А | 88,13 |
3-4 | Акционерное общество «ТВЭЛ» | А | 88,13 |
5 | Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение» | В | 70,5 |
6 | Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» | В | 70 |
I уровень прозрачности «Раскрытие информации на уровне международных практик»
|
|||
7 | Акционерное общество «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» | А | 84,88 |
8 | Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» | В | 79,75 |
9 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | В | 79 |
10 | Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод» | В | 77,25 |
11 | Акционерное общество «Атомредметзолото» | В | 72,75 |
12 | Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» | В | 72,5 |
13 | Акционерное Общество «Производственное объединение «Электрохимический завод» | В | 72,01 |
14 | Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» | В | 70 |
15 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | В | 66,5 |
16 | Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» | В | 64,5 |
17 | Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» | В | 63,25 |
18 | Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» | В | 62,25 |
19 | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | В | 59,75 |
20 | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) | В | 57,88 |
21 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | В | 56,5 |
22 | Публичное акционерное общество «Газпром нефть» | В | 53,75 |
II уровень прозрачности «Раскрытие информации по международным требованиям»
|
|||
23 | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | В | 74 |
24 | Открытое акционерное общество «Сетевая компания» | В | 65,75 |
25 | Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» | В | 57 |