| № | Полное наименование | Индекс раскрытия информации | Балл |
|
Premium уровень прозрачности «Раскрытие информации на уровне лидеров международных практик»
|
|||
| 1 | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» | A | 88,13 |
| 2 | Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» | B | 70 |
| 3 | Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» | B | 63,88 |
| 4 | Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» | B | 55,75 |
| 5 | Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» | B | 51,5 |
|
I уровень прозрачности «Раскрытие информации на уровне международных практик»
|
|||
| 6 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | B | 79 |
| 7 | Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» | B | 68,75 |
| 8 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | B | 66,5 |
| 9 | Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» | B | 63,25 |
| 10 | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | B | 59,75 |
| 11 | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) | B | 57,88 |
| 12 | Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» | B | 57,75 |
| 13 | Публичное акционерное общество «Уралкалий» | B | 57,5 |
| 14 | Акционерное общество «Полиметалл» | C | 49,5 |
|
II уровень прозрачности «Раскрытие информации по международным требованиям»
|
|||
| 15 | Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина | B | 61,5 |
| 16 | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | B | 58,75 |
| 17 | Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» | B | 53,75 |
| 18 | Публичное акционерное общество «ФосАгро» | B | 50,75 |
| 19 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» | C | 48 |
| 20 | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» | C | 46 |
| 21 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | C | 39,75 |
| 22 | Акционерное общество «Объединенная металлургическая компания» | C | 30,25 |
|
III уровень прозрачности «Раскрытие информации сверх российских законодательных требований»
|
|||
| 23 | Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» | B III | 19 |
| 24 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | A III | 22,25 |
| 25 | открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | B III | 20,38 |