Назад к навигационной странице
Место в рейтинге | Полное наименование компании | Уровень прозрачности | Балл (max. 100 баллов) |
I уровень прозрачности — «Раскрытие информации на уровне лучших международных практик» | |||
1 | Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» | 1 | 91,75 |
2 | Акционерное общество «ТВЭЛ» | 1 | 90,25 |
3 | Открытое акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом») | 1 | 86,75 |
4 | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» | 1 | 84,89 |
5 | Открытое акционерное общество «Атомэнергомаш» | 1 | 83 |
6 | Акционерное Общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И.Африкантова» | 1 | 81,75 |
7 | Открытое акционерное общество «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» | 1 | 76,25 |
8 | Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» | 1 | 75,5 |
9 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | 1 | 75,25 |
10 | Открытое акционерное общество «Атомредметзолото» | 1 | 71,25 |
11 | Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» | 1 | 70 |
12 | Акционерное общество «Производственное объединение «Электрохимический завод» | 1 | 68,25 |
13 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 1 | 67,88 |
14 | Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод» | 1 | 62,75 |
15 | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) | 1 | 60,5 |
16 | Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» | 1 | 58,88 |
17 | Акционерное общество «Атомэнергопроект» | 1 | 56 |
18 | Открытое акционерное общество «Газпром нефть» | 1 | 55,25 |
19 | Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» | 1 | 52,25 |
20 | Публичное акционерное общество Банк ВТБ | 1 | 51 |
21 | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 1 | 47,77 |
II уровень прозрачности — «Раскрытие информации по международным требованиям» | |||
22 | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 2 | 74,63 |
23 | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» | 2 | 63,88 |
24 | Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» | 2 | 63,75 |
25 | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» | 2 | 59,5 |
* Отнесение к государственной или частной производилось только по компаниям 2 этапа исследования.
Условия отнесения к государственной:
1) не менее 50 % +1 акция компании принадлежат государству/субъекту РФ;
2) компания является дочерней (независимо от уровня) по отношению к организации, которая принадлежит государству/субъекту РФ;
3) суммарные 50 % +1 акция принадлежат организациям, которые принадлежат государству/субъекту РФ.
Компании не подпадающие под эти условия были отнесены к частным.