Назад к навигационной странице
ТОП-25 государственных компаний*
Место в рейтинге | Полное наименование компании | Уровень прозрачности | Балл (max. 100 баллов) |
I уровень прозрачности — «Раскрытие информации на уровне лучших международных практик» | |||
1 | Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» | 1 | 91,75 |
2 | Акционерное общество «ТВЭЛ» | 1 | 90,25 |
3 | Открытое акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом») | 1 | 86,75 |
4 | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» | 1 | 84,89 |
5 | Открытое акционерное общество «Атомэнергомаш» | 1 | 83 |
6 | Акционерное Общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И.Африкантова» | 1 | 81,75 |
7 | Открытое акционерное общество «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» | 1 | 76,25 |
8 | Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» | 1 | 75,5 |
9 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | 1 | 75,25 |
10 | Открытое акционерное общество «Атомредметзолото» | 1 | 71,25 |
11 | Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» | 1 | 70 |
12 | Акционерное общество «Производственное объединение «Электрохимический завод» | 1 | 68,25 |
13 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 1 | 67,88 |
14 | Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод» | 1 | 62,75 |
15 | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) | 1 | 60,5 |
16 | Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» | 1 | 58,88 |
17 | Акционерное общество «Атомэнергопроект» | 1 | 56 |
18 | Открытое акционерное общество «Газпром нефть» | 1 | 55,25 |
19 | Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» | 1 | 52,25 |
20 | Публичное акционерное общество Банк ВТБ | 1 | 51 |
21 | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 1 | 47,77 |
II уровень прозрачности — «Раскрытие информации по международным требованиям» | |||
22 | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 2 | 74,63 |
23 | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» | 2 | 63,88 |
24 | Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» | 2 | 63,75 |
25 | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» | 2 | 59,5 |
* Отнесение к государственной или частной производилось только по компаниям 2 этапа исследования.
Условия отнесения к государственной:
1) не менее 50 % +1 акция компании принадлежат государству/субъекту РФ;
2) компания является дочерней (независимо от уровня) по отношению к организации, которая принадлежит государству/субъекту РФ;
3) суммарные 50 % +1 акция принадлежат организациям, которые принадлежат государству/субъекту РФ.
Компании не подпадающие под эти условия были отнесены к частным.
ТОП-25 частных компаний
Место в рейтинге | Полное наименование компании | Уровень прозрачности | Балл (max. 100 баллов) |
I уровень прозрачности — «Раскрытие информации на уровне лучших международных практик» | |||
1 | Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» | 1 | 76,13 |
2 | Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» | 1 | 64 |
3 | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» | 1 | 60,75 |
4 | Публичное акционерное общество «Уралкалий» | 1 | 52,5 |
5 | Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» | 1 | 51,25 |
6 | Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» | 1 | 36,25 |
7 | Закрытое акционерное общество «Бритиш Американ Тобакко — СПб» (Бритиш Американ Тобакко Россия) | 1 | 27,25 |
II уровень прозрачности — «Раскрытие информации по международным требованиям» | |||
8 | Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина | 2 | 65 |
9 | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | 2 | 57,25 |
10 | Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» | 2 | 54,75 |
11 | Полиметалл Интернэшнл плс (Polymetal International plc) | 2 | 52,75 |
12 | Открытое акционерное общество «ФосАгро» | 2 | 44 |
13 | Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» | 2 | 43 |
14 | Акционерное общество «Объединенная металлургическая компания» | 2 | 30,75 |
15 | Общество с ограниченной ответственностью Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия | 2 | 17,5 |
III уровень прозрачности — «Раскрытие информации сверх российских законодательных требований» | |||
16 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | 3 | 47,75 |
17 | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» | 3 | 44,38 |
18 | Публичное акционерное общество «Северсталь» | 3 | 42,5 |
19 | Открытое акционерное общество «Акрон» | 3 | 41,75 |
20 | Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» | 3 | 40,5 |
21 | Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» | 3 | 38,75 |
22 | Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» | 3 | 38,25 |
23 | Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» | 3 | 37,5 |
24-25 | Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | 3 | 37,25 |
24-25 | Публичное акционерное общество «КАМАЗ» | 3 | 37,25 |
ТОП-25 компаний, листингуемых на Московской бирже
Место в рейтинге | Полное наименование компании | Уровень прозрачности | Балл (max. 100 баллов) |
I уровень прозрачности — «Раскрытие информации на уровне лучших международных практик» | |||
1 | Открытое акционерное общество Горно-металлургическая компания Норильский никель | 1 | 76,13 |
2 | Открытое акционерное общество Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы | 1 | 75,25 |
3 | Открытое акционерное общество Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро | 1 | 70 |
4 | Открытое акционерное общество Российские сети | 1 | 67,88 |
5 | Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим | 1 | 64 |
6 | Открытое акционерное общество Ковровский механический завод | 1 | 62,75 |
7 | Открытое акционерное общество Нефтяная компания ЛУКОЙЛ | 1 | 60,75 |
8 | Акционерная компания АЛРОСА | 1 | 60,5 |
9 | Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания Башнефть | 1 | 58,88 |
10 | Открытое акционерное общество Газпром нефть | 1 | 55,25 |
11 | Публичное акционерное общество Уралкалий | 1 | 52,5 |
12 | Группа ВТБ | 1 | 51 |
13 | Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 1 | 47,77 |
II уровень прозрачности — «Раскрытие информации по международным требованиям» | |||
14 | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 2 | 74,63 |
15 | Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина | 2 | 65 |
16 | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» | 2 | 63,88 |
17 | Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» | 2 | 63,75 |
18 | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» | 2 | 59,5 |
19 | Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» | 2 | 58,75 |
20 | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | 2 | 57,25 |
21 | Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» | 2 | 54,75 |
22 | Полиметалл Интернэшнл плс (Polymetal International plc) | 2 | 52,75 |
23 | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | 2 | 44,75 |
24 | Открытое акционерное общество «ФосАгро» | 2 | 44 |
25 | Публичное акционерное общество «Газпром» | 2 | 43,25 |
ТОП-25 системообразующих компаний*
Место в рейтинге | Полное наименование компании | Уровень прозрачности | Балл (max. 100 баллов) |
I уровень прозрачности — «Раскрытие информации на уровне лучших международных практик» | |||
1 | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» | 1 | 84,89 |
2 | Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» | 1 | 76,13 |
3 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | 1 | 75,25 |
4 | Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» | 1 | 70 |
5 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 1 | 67,88 |
6 | Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» | 1 | 64 |
7 | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» | 1 | 60,75 |
8 | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) | 1 | 60,5 |
9 | Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» | 1 | 58,88 |
10 | Публичное акционерное общество «Уралкалий» | 1 | 52,5 |
11 | Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» | 1 | 51,25 |
12 | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 1 | 47,77 |
13 | Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» | 1 | 36,25 |
II уровень прозрачности — «Раскрытие информации по международным требованиям» | |||
14 | Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина | 2 | 65 |
15 | Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» | 2 | 58,75 |
16 | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | 2 | 57,25 |
17 | Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» | 2 | 54,75 |
18 | Полиметалл Интернэшнл плс (Polymetal International plc) | 2 | 52,75 |
19 | Открытое акционерное общество «ФосАгро» | 2 | 44 |
20 | Публичное акционерное общество «Газпром» | 2 | 43,25 |
21 | Акционерное общество «Объединенная металлургическая компания» | 2 | 30,75 |
III уровень прозрачности — «Раскрытие информации сверх российских законодательных требований» | |||
22 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | 3 | 47,75 |
23 | Публичное акционерное общество «Аэрофлот — российские авиалинии» | 3 | 46,25 |
24 | Публичное акционерное общество «Северсталь» | 3 | 42,5 |
25 | Открытое акционерное общество «Акрон» | 3 | 41,75 |
* Список системообразующих организаций, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 05.02.2015. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depSectorEconom/2015020801
*