| Количество, которые раскрывают информацию на уровне лидеров международных практик (Premium уровень прозрачности) | 9 |
| Количество, которые раскрывают информацию на уровне международных практик (I уровень прозрачности) | 21 |
| Количество компаний, которые раскрывают информацию по международным требованиям (II уровень прозрачности) | 22 |
| Количество компаний, которые раскрывают информацию сверх российских законодательных требований (III уровень прозрачности) | 132 |
| Количество компаний, которые раскрывают информацию в соответствии с российскими законодательными требованиями (IV уровень прозрачности) | 217 |
| Количество компаний, не выпускающие публичные отчеты (V уровень прозрачности) | 424 |
| Количество компаний, выпускающие отчетность на иностранном языке | 30 |
| Средний балл компаний, выпускающие интегрированные годовые отчеты с использованием Международного стандарта интегрированной отчетности | 72,38 |
| Средний балл компаний, выпускающие «двухтомники» (годовые отчеты + специализированные годовые отчеты в области УР и КСО) | 59,14 |
| Средний балл компаний, выпускающие годовую публичную отчетность с включенной информацией об устойчивом развитии | 48,3 |
| Коэффициент прозрачности листингуемых компаний | 2,6 |
| Коэффициент прозрачности компаний, не листингуемых ни на одной бирже | 1,6 |
| Коэффициент прозрачности системообразующих компаний | 2,1 |
| Коэффициент прозрачности компаний с 1 уровнем кредитоспособности | 3,53 |
| Коэффициент прозрачности компаний со 2 уровнем кредитоспособности | 2,91 |
| Коэффициент прозрачности компаний с 3 уровнем кредитоспособности | 2,31 |
| Коэффициент прозрачности компаний с 4 уровнем кредитоспособности | 1,86 |
| Количество компаний, раскрывающих бизнес-модель | 75 |
| Количество компаний, раскрывающих бизнес-модель, соответствующую Международному стандарту интегрированной отчетности | 16 |
| Количество компаний, в которых закреплена ответственность за деятельность в области устойчивого развития | 28 |
| Количество компаний, в которых закреплена связь КПЭ высшего органа управления и топ-менеджмента с целями в области устойчивого развития | 23 |
| Количество компаний, осуществляющих взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности | 87 |
| Количество компаний, использующих Руководство GRI | 45 |
| Количество компаний, использующих Международный стандарт по интегрированной отчетности | 17 |
| Количество компаний, которые используют серию стандартов AA 1000 | 17 |
| Количество компаний, имеющие элементы системного подхода к раскрытию информации и публичной отчетности | 91 |
| Количество компаний, осуществляющих взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам раскрытия информации и публичной отчетности | 49 |
| Количество компаний, в которых сформированы комиссии заинтересованных сторон («Stakeholder Panel») | 11 |
| Количество компаний, осуществляющие заверение нефинансовой информации у профессионального независимого аудитора | 14 |
| Количество компаний, осуществляющие заверение нефинансовой информации у представителей заинтересованных сторон | 15 |
| Количество компаний, осуществляющие заверение нефинансовой информации у представителей экспертного сообщества/профессиональной экспертной организации | 14 |
| Количество компаний, которые выпускают интегрированные годовые отчеты | 17 |
| Количество компаний, которые выпускают «двухтомники» (годовые отчеты + специализированные годовые отчеты в области УР и КСО) | 28 |
| Количество компаний, которые выпускают годовую публичную отчетность с включенной информацией об устойчивом развитии | 139 |
| Количество компаний, которые имеют интерактивные (электронные) версии публичных годовых отчетов | 42 |
| Количество компаний, которые имеют специальные платформы, форумы и иные on-line формы взаимодействия с заинтересованными сторонами | 5 |
| Количество, которые раскрывают информацию на уровне лучших международных практик (I уровень прозрачности) | 28 |
| Количество компаний, которые раскрывают информацию по международным требованиям (II уровень прозрачности) | 16 |
| Количество компаний, которые раскрывают информацию сверх российских законодательных требований (III уровень прозрачности) | 138 |
| Количество компаний, которые раскрывают информацию в соответствии с российскими законодательными требованиями (IV уровень прозрачности) | 293 |
| Количество компаний, не выпускающие публичные отчеты (V уровень прозрачности) | 181 |
| Количество компаний, выпускающие отчетность на иностранном языке | 73 |
| Средний балл компаний, выпускающие интегрированные годовые отчеты с использованием Международного стандарта интегрированной отчетности | 70,34 |
| Средний балл компаний, выпускающие «двухтомники» (годовые отчеты + специализированные годовые отчеты в области УР и КСО) | 53,73 |
| Средний балл компаний, выпускающие годовую публичную отчетность с включенной информацией об устойчивом развитии | 25,23 |
| Коэффициент прозрачности листингуемых компаний | 2,55 |
| Коэффициент прозрачности компаний, не листингуемых ни на одной бирже | 1,81 |
| Коэффициент прозрачности системообразующих компаний | 2,26 |
| Коэффициент прозрачности компаний с 1 уровнем кредитоспособности | 3,25 |
| Коэффициент прозрачности компаний со 2 уровнем кредитоспособности | 2,78 |
| Коэффициент прозрачности компаний с 3 уровнем кредитоспособности | 2,03 |
| Коэффициент прозрачности компаний с 4 уровнем кредитоспособности | 1,83 |
| Коэффициент прозрачности компаний с 5 по 9 уровни кредитоспособности | 1,57 |
| Количество компаний, раскрывающих бизнес-модель | 67 |
| Количество компаний, раскрывающих бизнес-модель, соответствующую Международному стандарту интегрированной отчетности | 15 |
| Количество компаний, в которых закреплена ответственность за деятельность в области устойчивого развития | 34 |
| Количество компаний, в которых закреплена связь КПЭ высшего органа управления и топ-менеджмента с целями в области устойчивого развития | 20 |
| Количество компаний, осуществляющих взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности | 64 |
| Количество компаний, использующих Руководство GRI | 40 |
| Количество компаний, использующих Международный стандарт по интегрированной отчетности | 14 |
| Количество компаний, которые используют серию стандартов AA 1000 | 22 |
| Количество компаний, имеющие элементы системного подхода к раскрытию информации и публичной отчетности | 83 |
| Количество компаний, осуществляющих взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам раскрытия информации и публичной отчетности | 41 |
| Количество компаний, в которых сформированы комиссии заинтересованных сторон («Stakeholder Panel») | 8 |
| Количество компаний, осуществляющие заверение нефинансовой информации у профессионального независимого аудитора | 14 |
| Количество компаний, осуществляющие заверение нефинансовой информации у представителей заинтересованных сторон | 11 |
| Количество компаний, осуществляющие заверение нефинансовой информации у представителей экспертного сообщества/профессиональной экспертной организации | 10 |
| Количество компаний, которые выпускают интегрированные годовые отчеты | 16 |
| Количество компаний, которые выпускают «двухтомники» (годовые отчеты + специализированные годовые отчеты в области УР и КСО) | 27 |
| Количество компаний, которые выпускают годовую публичную отчетность с включенной информацией об устойчивом развитии | 139 |
| Количество компаний, которые имеют интерактивные (электронные) версии публичных годовых отчетов | 40 |
| Количество компаний, которые имеют специальные платформы, форумы и иные on-line формы взаимодействия с заинтересованными сторонами | 15 |
| Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, корп. 22 |
info@da-strateg.ru | +7 499 400-56-89 |
Группа Компаний Да-Стратегия ведет деятельность с 2004 года